巴西乙组联赛(Campeonato Brasileiro Série B)创立于1971年,是巴西足球联赛体系中的第二级别赛事。每年有20支球队参赛,采用双循环赛制,共进行38轮比赛。联赛前四名直接升入巴西甲级联赛(Série A),后四名则降入巴西丙级联赛(Série C)。
巴西乙组联赛以其激烈的竞争、众多历史悠久的传统俱乐部以及充满激情的球迷文化而闻名,被誉为南美最具观赏性的次级联赛之一。
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SC圣克鲁斯 | 2 - 1 | GO戈亚斯 | 10/12 | 已结束 |
| 28 | CR累西腓航海 | 1 - 1 | AM亚马逊 | 10/12 | 已结束 |
| 28 | PO庞特普雷塔 | 0 - 2 | SP桑帕约科雷亚 | 10/12 | 已结束 |
| 28 | CE塞阿拉 | 3 - 0 | BR布拉甘蒂诺 | 10/13 | 已结束 |
| 28 | IT伊图阿诺 | 1 - 0 | GU瓜拉尼 | 10/13 | 进行中 |
| 29 | PA巴拉纳 | VS | CH沙佩科恩斯 | 10/19 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA桑托斯 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 | 升级 |
| 2 | MI米内罗美洲 | 28 | 16 | 5 | 7 | 42 | 25 | +17 | 53 | 升级 |
| 3 | SP体育 | 28 | 15 | 7 | 6 | 40 | 24 | +16 | 52 | 升级 |
| 4 | CE塞阿拉 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 21 | +17 | 50 | 升级 |
| 5 | GO戈亚斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | 46 | - |
| 6 | CR累西腓航海 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 27 | +6 | 44 | - |
| 7 | AV阿瓦伊 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 26 | +4 | 42 | - |
| 8 | PO庞特普雷塔 | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 | 25 | +3 | 40 | - |
| 9 | IT伊图阿诺 | 28 | 10 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 | 38 | - |
| 10 | CH沙佩科恩斯 | 28 | 9 | 10 | 9 | 26 | 28 | -2 | 37 | - |
| 11 | GU瓜拉尼 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 27 | -2 | 36 | - |
| 12 | PA巴拉纳 | 28 | 8 | 11 | 9 | 24 | 26 | -2 | 35 | - |
| 13 | SC圣克鲁斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 33 | -5 | 34 | - |
| 14 | BR布拉甘蒂诺 | 28 | 8 | 9 | 11 | 22 | 30 | -8 | 33 | - |
| 15 | AM亚马逊 | 28 | 7 | 10 | 11 | 23 | 31 | -8 | 31 | - |
| 16 | OP奥佩拉里奥 | 28 | 7 | 9 | 12 | 21 | 30 | -9 | 30 | - |
| 17 | NO诺沃里藏蒂诺 | 28 | 6 | 10 | 12 | 20 | 32 | -12 | 28 | 降级 |
| 18 | TO托姆本塞 | 28 | 5 | 11 | 12 | 18 | 30 | -12 | 26 | 降级 |
| 19 | VI维拉诺瓦 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19 | 35 | -16 | 24 | 降级 |
| 20 | PI皮奥伊 | 28 | 4 | 8 | 16 | 16 | 38 | -22 | 20 | 降级 |
成立于1912年,巴西最具传奇色彩的俱乐部之一,培养了贝利、内马尔等世界级球星。本赛季表现强势,领跑积分榜。
积分榜第1
来自贝洛奥里藏特的传统劲旅,曾多次征战巴甲联赛。本赛季防守稳固,进攻效率出色,稳居升级区。
积分榜第2
来自累西腓的百年俱乐部,拥有热情似火的球迷群体。本赛季在主场保持不败,是升级的有力竞争者。
积分榜第3
东北部地区最受欢迎的球队之一,以坚韧不拔的比赛风格著称。本赛季攻防均衡,有望重返巴甲。
积分榜第4巴西乙组联赛自1971年创立以来,经历了多次赛制改革。早期采用分组赛制,后逐步过渡到现行的双循环积分制。联赛见证了无数巴西足球传奇的崛起,许多日后的世界级球星都曾在乙级联赛中崭露头角。
近年来,随着巴西足球经济的发展,乙级联赛的竞争水平不断提高,转播质量和球场设施也得到显著改善。越来越多的传统豪门因经营不善降级至乙级,使得联赛的关注度和商业价值持续攀升。
2024赛季共有20支球队参赛,包括桑托斯、塞阿拉、戈亚斯等多支曾征战巴甲的传统强队,竞争异常激烈,被球迷誉为"通往巴甲的最艰难之路"。
在刚刚结束的第28轮比赛中,桑托斯在主场维拉贝尔米罗球场以2-1击败戈亚斯,继续以4分优势领跑积分榜。前锋马科斯·莱昂纳多梅开二度,展现出极佳的竞技状态。
阅读全文米内罗美洲在客场与累西腓航海1-1战平,虽然未能全取三分,但凭借稳定的表现仍以53分位居第二。主教练表示球队将在剩余轮次全力以赴冲击巴甲资格。
阅读全文